| 产品名称:二氧化碳压裂泵车 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品编号:Pro200981211415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品报价: 请来电垂询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该产品为车载二氧化碳和增压泵设备专用车,是在高压、低温条件下工作的油田专用设备。 该车用于二氧化碳压裂作业,该设备装有两台液压二氧化碳增压泵,气液分离器输送液体二氧化碳,以及所有必要的安全阀和排放阀。整车设计要求适合于恶劣环境下作业,并且能够在 技术参数: 车载底盘: 中国重汽豪沃牌 底盘型号: ZZ 总重量: 作业工作介质: 液态CO2 工作压力: 2.1MPa 工作温度: - 输 送 泵: 型号: 150CO2-40型低温泵 转速: 1450r/min 排量: 进口压力: 2.1MPa 出口压力: 2.5MPa 扬程: 气液分离器: 设计压力: 2.45MPa 设计温度: - 容 积: 工作接口: 气相/10只 型式: 锤击式由壬3/2" 气相/11只 型式: 锤击式由壬5″ 整车外型尺寸(长×宽×高): 9510×2496× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上一篇 :燃油运输车 下一篇 :物料自吸运输车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【刷新】【收藏】【打印】 【关闭】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


轻型DA40 TDI 四座飞机





