| 产品名称:半挂水泥运输车 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品编号:Pro2009812104559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品型号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品报价: 请来电垂询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该车型在综合国内外多种车型的优点和先进技术的基础上研制开发的V型散装水泥运输车。 整车由精密设计的罐体上装和车架组合而成, 使用性能好,操作安全可靠,送料垂直高度 罐体总成: 罐体为直筒圆柱式结构,筒体采用 管路系统: 该散装水泥车前,后气室各设一根进气管,各设一根卸料管,通过其各自的球阀及蝶阀即可分别实现同时开启和单独控制的能力,当系统压力即将高于系统额定压力时,管路中安全阀便会发挥作用进行排气,方便人员在罐体上作业,更具人性特点。 传动及操作系统: 该散装水泥车从变速箱后部左侧输出轴取力,与外接取力器的装配精确,工作稳定可靠。扳动驾驶室仪表盘左下侧的操纵按钮即可实现取力器的离合,并在罐体前部设有调速装置,操纵方便,适应操作者习惯。且操纵控制气路从汽车底盘辅助气路取气,不会影响行车安全。 名 称 半挂水泥运输车 单 位 发动机 功率 40kw 产地 国产柴油机 空压机型号 型号 BDW-10/2-S 排量 轴功率 40kw 压力 0.2mpa 产地 芜湖福达 挂车外形参数 13000×2500× 轴距 后悬 容积 牵引板离地高度 空载 重载 牵引销到前端距离 整备质量 16.6t 卸载速度 1.2t/min 剩余率 〈0.3% 牵引销型号 KPAB9016 产地 广东富华 悬挂总成型号 FW8603038 产地 广东富华 车桥型号 F2462BⅡ 数量 3 支腿型号 FW280022T 数量 2 举升重量 16T 行程 400 轮胎型号 11.00-20(轮毂8.00V-20) 数量 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上一篇 :低平板半挂车 下一篇 :沥青加热罐半挂车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【刷新】【收藏】【打印】 【关闭】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


轻型DA40 TDI 四座飞机





